Team: end of career Netherlands
Netherlands

Trainer
Danny Blind
Frank De Boer
Ronald Koeman
Louis van Gaal
Moderators: , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Maarten Stekelenburg 9.950 0 4 601 500 87Zinger[]
1 Tim Krul 10.000 0 4 500 000 0Sampdoria[]
1 Edwin Van der Sar 4.835 0 200 500 18Heroes[]
1 Ronald Waterreus 30.560 0 10 699 600 51LAS_PALMAS[]
1 Hans van Breukelen 60.162 0 27 897 800 227Oranje_Dream[]
1 Michel Vorm 9.979 0 4 554 600 136Argentum[]
2 Oscar Moens 10.000 0 4 500 000 0Femel[]
8 Jan Jongbloed 10.000 0 4 500 000 0Femel[]
10 Ed de Goey 32.380 0 15 215 000 0Helsingborgs_IF[]
21 Peter Schrijvers 65.535 0 29 613 900 1083Oranje_Dream[]
full-backs D
1 Edo Ophof 22.976 0 10 179 500 815Nederland[]
1 Tim de Cler 15.533 0 7 083 200 489Nederland[]
14 Ernie Brandts   35.757 0 15 812 000 277Oranje_Dream[]
88 Frank Rijkaard 65.535 248 44 907 600 0DatenButton[]
2 Wim Suurbier 31.360 0 13 240 500 173Oranje_Dream[]
5 Danny Blind 31.115 0 14 092 500 9Kilimanjaro[]
67 Hugo Hovenkamp 10.000 0 4 500 000 0Femel[]
2 Jaap Stam 21.490 0 7 947 000 0LAS_PALMAS[]
3 Wim Rijsbergen 58.472 0 25 824 700 687Oranje_Dream[]
3 Frank de Boer 31.620 0 10 963 200 32Aconcagua[]
5 Urby Emanuelson 27.265 0 13 213 500 0Dupont[]
7 Arthur Numan 65.535 0 28 397 700 699Helsingborgs_IF[]
13 Winston Bogarde 4.925 0 251 500 121LAS_PALMAS[]
22 Michael van de Korput 17.350 0 8 048 800 1018Nederland[]
  Peter Boeve 20.419 0 9 264 700 453Nederland[]
4 Ruud Krol 60.117 0 26 837 400 863Oranje_Dream[]
4 Michael Reiziger   22.305 0 7 848 700 921LAS_PALMAS[]
10 Cornelius Van Ierssel   65.535 0 45 020 000 0zxc3[]
12 Hubertus van Aerle 13.215 0 5 751 400 9Oranje_Dream[]
55 Adri Van Kraaij 14.350 0 6 697 000 42Nederland[]
55 Mario Melchiot 10.000 0 4 500 000 0Femel[]
88 Wilfred Bouma 10.180 0 4 676 000 66Nederland[]
  Royston Drenthe 29.805 0 12 869 700 536Orlando_City[]
4 Ronald Koeman 4.830 0 247 400 127Heroes[]
5 Adrianus van Tiggelen 23.884 0 9 350 200 111Oranje_Dream[]
10 John Heitinga 41.420 0 19 924 100 10zxc2[]
10 Rinus Israel 14.115 0 6 407 500 659HHC_Hardenberg[]
13 Johnny Heitinga 60.239 0 26 873 600 838Oranje_Dream[]
14 Andre Ooijer 12.805 0 5 341 500 0LAS_PALMAS[]
51 Pieter Wildschut 17.681 0 7 992 400 1040Nederland[]
67 Ron Vlaar 10.000 0 4 500 000 0Femel[]
half-backs MD
1 Giovanni van Bronkhorst 61.130 160 20 177 000 941Eagle[]
1 Fernando Ricksen 11.401 95 4 932 700 952Nederland[]
13 Johan Neeskens 49.310 57 23 897 700 220Libertad[]
1 Gerald Mervin Vanenburg 61.430 196 20 205 200 941Eagle[]
7 Paul Bosvelt 11.241 13 5 360 100 209Nederland[]
12 Rob Rensenbrink 4.797 35 762 200 579Heroes[]
67 Richard Witschge 19.917 23 9 196 800 282Nederland[]
67 Wim van Hanegem 10.000 0 4 500 000 0Femel[]
103 Rob Witschge 10.795 23 4 740 800 192_Zalgiris_[]
  Aron Winter 35.510 31 13 364 900 118Helsingborgs_IF[]
1 Ibrahim Afellay   11.734 59 5 917 700 1019Nederland[]
5 Philip Cocu 20.130 117 6 656 000 1122LAS_PALMAS[]
6 Mark Van Bommel 16.579 0 7 636 600 32Pink2022[]
7 Erwin Koeman   59.058 163 24 729 900 862Oranje_Dream[]
7 Theo De Jong 10.000 0 4 500 000 0Femel[]
10 Wesley Sneijder 33.775 23 11 336 900 203Legend[]
67 John Metgod 10.000 0 4 500 000 0Femel[]
  Jonathan De Guzman 7.000 0 1 500 000 0Serg[]
7 Edgar Davids   21.730 136 7 124 500 1097LAS_PALMAS[]
8 Arnoldus J Muhren 10.000 0 4 500 000 0Femel[]
14 Rafael van der Vaart   45.930 43 19 186 400 357Oranje_Dream[]
55 Andy van der Meyde 11.651 93 5 201 600 1102Nederland[]
88 Wim Jonk 25.375 14 10 923 600 87Oranje_Dream[]
100 Arjen Robben 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
201 Denny Landzaat 10.000 0 4 500 000 0ABormyth[]
6 Boudewijn Zenden 29.395 0 10 299 100 486LAS_PALMAS[]
7 Arie Haan 30.048 204 12 403 500 204Oranje_Dream[]
8 Wim Jansen 40.444 62 16 076 200 237Oranje_Dream[]
67 Jan Peters 10.000 0 4 500 000 0Femel[]
1 Orlando Engelaar 13.526 110 5 945 000 670Nederland[]
8 Ronald de Boer 15.235 0 6 070 500 0LAS_PALMAS[]
8 Kevin Strootman 20.157 418 5 238 300 1138Bombardir-Kiew[]
10 Clarence Seedorf   4.810 3 221 100 67Legend[]
10 Rene van de Kerkhof 3.195 8 383 900 321Libertad[]
11 Willy van de Kerkhof 5.090 4 236 800 46Legendarios[]
15 Giovanni van Bronckhorst   22.125 2 10 170 700 1Oranje_Dream[]
16 Jan Jacobus Wouters 65.337 185 29 285 700 800Oranje_Dream[]
forwards FC
9 Johnny vant Schip 63.604 596 25 086 000 417Oranje_Dream[]
9 Marco van Basten 7.205 115 4 638 000 670DatenButton[]
11 Piet Keizer 42.867 201 18 220 800 193Oranje_Dream[]
11 Eljero Elia 28.765 0 13 819 500 0PariNN[]
14 Johan Cruijff 33.595 122 11 255 000 113Heroes[]
35 Jimmy Floyd Hasselbaink 5.435 48 335 100 284LAS_PALMAS[]
77 John Bosman 65.535 1760 19 928 800 1181Oranje_Dream[]
99 Jan Vennegoor of Hesselink 2.660 19 339 400 589Odd[]
103 Bryan Roy 27.210 979 6 204 100 1114_Zalgiris_[]
168 Dick Nanninga 10.000 0 4 500 000 0Femel[]
10 Patrick Kluivert 26.830 482 8 072 100 754LAS_PALMAS[]
10 Johnny Rep 65.535 955 22 692 200 743Oranje_Dream[]
11 Dirk Kuijt 18.835 0 7 150 500 0LAS_PALMAS[]
14 Wim Kieft 10.000 0 4 500 000 0Femel[]
17 Ryan Babel 26.284 600 8 816 500 412Oranje_Dream[]
67 Kees Kist 10.000 0 4 500 000 0Femel[]
9 Pierre van Hooijdonk 27.880 0 9 864 000 0LAS_PALMAS[]
10 Dennis Bergkamp 19.280 45 7 130 900 113Heroes[]
11 Marc Overmars 5.635 99 328 900 397Medeo[]
18 Roy Makaay 65.535 899 24 698 200 667Oranje_Dream[]
  Klaas-Jan Huntelaar 30.620 861 8 253 300 1172GOATS[]
1 Ruud Geels 65.535 672 20 486 700 734Queen[]
70 Robin van Persie 65.535 2616 16 664 600 844Lokomotiv_Plovdiv[]
  Ruud Gullit 13.645 0 5 992 500 0DatenButton[]
8 Gaston Taument 10.201 94 4 592 400 248Nederland[]
10 Ruud Van Nistelrooy   6.353 235 793 300 847Legendarios[]