Team: end of career Italy
Italy

Moderators: , , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Paolo Vanoli 6.760 0 4 605 000 565Venezia_FC[]
1 Dino Zoff 45.765 0 16 366 800 34Legendarios[]
1 Morgan De Sanctis   46.393 0 21 435 100 168Squadra_Azzurra[]
1 Stefano Tacconi 12.485 0 5 089 500 455Genoa[]
1 Gianluigi Buffon 43.107 0 15 659 400 786Heroes[]
1 Christian Abbiati 26.170 0 10 864 500 0DatenButton[]
1 Gianpiero Combi 2.955 0 261 600 284Libertad[]
1 Paolo Conti 3.000 0 772 900 34ikago[]
10 Giovanni Galli 18.835 0 7 188 400 189Panevezys[]
21 Luca Marchegiani 61.289 0 27 102 900 1077Squadra_Azzurra[]
22 Marco Ballotta 25.930 0 12 145 500 0Venezia_FC[]
99 Gianluca Pagliuca 65.535 0 57 809 900 1038zxc[]
100 Walter Zenga 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
100 Angelo Peruzzi 40.420 0 14 296 500 0Zilina[]
111 Francesco Toldo 64.375 0 27 291 000 33Genoa[]
200 Enrico Albertosi 65.535 0 33 482 100 202Italy[]
full-backs D
  Luigi Sartor 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Andrea Barzagli 10.330 0 4 663 500 0Obolon_Kiew[]
1 Andrea Ranocchia 43.670 0 20 449 300 279Obolon_Kiew[]
1 Giuseppe Baresi   60.745 0 25 615 800 338Queen[]
5 Alessandro Costacurta 3.470 0 1 644 500 689DatenButton[]
6 Luca Antonelli 10.523 0 5 490 600 298Italia[]
7 Giuseppe Pancaro 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
7 Mark Iuliano 24.040 0 10 831 500 465Italia[]
10 Roberto Mussi 22.045 0 7 959 400 446Guadalajara[]
77 Riccardo Ferri 42.396 0 18 341 800 328Squadra_Azzurra[]
4 Giulio Falcone 26.395 0 12 397 500 0Venezia_FC[]
12 Massimo Oddo 32.976 0 14 526 900 254Squadra_Azzurra[]
13 Amedeo Carboni 10.330 0 4 695 000 9Italia[]
101 Cesare Maldini 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Pierluigi Cera 21.845 0 10 113 800 338Italia[]
  Damiano Tommasi 21.910 0 10 030 500 129Italia[]
  Davide Astori   24.975 0 10 824 700 830Obolon_Kiew[]
1 Daniyele Bonera   26.105 0 10 940 500 621Genoa[]
2 Giuseppe Bergomi 4.995 0 802 300 1085Heroes[]
2 Antonio Benarrivo 27.010 0 12 699 000 0Venezia_FC[]
4 Antonello Cuccureddu 21.085 0 7 825 500 0Appalaches[]
5 Tarcisio Burgnich   49.412 0 21 622 200 613Squadra_Azzurra[]
5 Christian Maggio   10.758 0 6 087 300 581Italia[]
6 Gaetano Scirea 65.535 0 35 475 100 82Legendarios[]
7 Paolo Negro 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
10 Luciano Spinosi 65.535 0 48 413 100 8zxc[]
37 Davide Santon 33.260 0 15 788 600 429Legends_FC[]
77 Domenico Criscito 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
99 Ciro Ferrara 9.999 0 4 500 000 1World_XI[]
99 Matteo Ferrari 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
100 Angelo Anquilletti 40.615 0 14 433 000 0Zilina[]
100 Roberto Rosato 40.225 0 14 197 500 0Zilina[]
100 Moreno Torricelli 40.420 0 14 293 500 0Zilina[]
111 Alessandro Birindelli 63.650 0 28 404 000 88Genoa[]
200 Franco Baresi 65.535 0 29 803 300 384Italy[]
  Lorenzo Minotti 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Cristian Zaccardo 24.340 0 11 827 400 328PAOK_Thessaloniki[]
  Giorgio Chiellini 46.715 0 19 882 700 93Helsingborgs_IF[]
  Marco Materazzi 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
1 Federico Balzaretti 25.680 0 11 306 700 829Genoa[]
3 Giacinto Facchetti   53.730 0 19 386 600 102Legend[]
3 Alessandro Gamberini 20.093 0 6 284 500 868Aris_Limassol_FC[]
4 Luca Fusi 3.000 0 80 000 0LitiFuti[]
4 Mauro Tassotti   3.460 0 1 640 000 1042DatenButton[]
4 Claudio Gentile 25.665 0 11 796 000 503Squadra_Azzurra[]
7 Giuseppe Favalli 10.375 0 4 720 500 9Italia[]
13 Alessandro Nesta 4.780 0 233 000 49Legend[]
13 Manuel Pasqual 24.395 0 10 904 700 338Italia[]
33 Ernesto Castano 3.000 0 786 700 1Popenki[]
99 Francesco Coco 53.027 0 23 166 500 641Squadra_Azzurra[]
111 Ignazio Abate 65.535 0 30 300 900 45Genoa[]
111 Francesco Morini 10.690 0 4 857 000 0El_Dupa[]
212 Marco Tardelli 65.535 1258 23 841 900 1139Italy[]
  Roberto Tricella 3.000 0 189 200 1DrivelaidUlaidet[]
  Stefano Torrisi 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Fabio Grosso 38.925 0 18 571 000 27Obolon_Kiew[]
  Christian Panucci 60.300 0 23 107 000 388Helsingborgs_IF[]
1 Nicola Berti 24.545 0 8 926 700 840Genoa[]
1 Gianluca Pessotto 36.475 0 17 847 500 0Interblock_Ljubljana[]
2 Pietro Vierchowod 63.977 0 28 107 700 1084Squadra_Azzurra[]
2 Luigi Apolloni 22.740 0 10 443 200 828Italia[]
3 Fulvio Collovati 26.688 0 11 964 800 216Squadra_Azzurra[]
3 Cristian Molinaro 29.916 35 12 325 000 898Zebre[]
3 Andrea Dossena 10.405 0 4 735 500 9Italia[]
3 Paolo Maldini 6.470 0 4 644 500 689DatenButton[]
5 Fabio Cannavaro 5.937 0 552 500 681Legendarios[]
19 Gianluca Zambrotta 21.280 0 10 759 500 460Zebre[]
111 Nicola Legrottaglie 62.420 0 25 123 500 33Genoa[]
212 Antonio Cabrini 65.535 1377 24 461 500 1133Italy[]
half-backs MD
1 Antonio Di Gennaro 32.281 209 12 694 600 1174Italia[]
1 Carlo Ancelotti 29.025 137 12 452 300 769Genoa[]
10 Fabio Capello 65.436 0 31 599 600 0zxc2[]
11 Daniele De Rossi   2.570 20 343 100 601Odd[]
22 Renato Zaccarelli 56.198 2231 14 048 500 1052Bianconeri[]
100 Bruno Conti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Stefano Mauri 63.015 5 25 219 600 33Genoa[]
  Antonio Nocerino 24.720 104 10 218 800 838Obolon_Kiew[]
1 Eusebio Dee Franchesko 35.620 97 14 079 400 621Genoa[]
5 Luis Monti 15.608 70 5 987 900 379Aconcagua[]
5 Roberto Donadoni 31.070 0 8 431 000 0DatenButton[]
8 Giovanni Francini 3.000 164 882 400 1Jakonda[]
10 Gennaro Ivan Gattuso 19.025 18 7 195 400 189Panevezys[]
27 Carlo Nervo 11.996 61 6 192 600 797Italia[]
99 Luigi Di Biagio 22.777 502 5 460 400 1152Nizami[]
111 Claudio Sala 65.400 5 27 643 600 33Genoa[]
  Aristide Guarneri 65.535 1882 19 449 700 1192Italy[]
6 Giancarlo Antognoni 34.783 0 16 216 200 237Squadra_Azzurra[]
19 Romeo Benetti 59.105 102 26 451 800 680Squadra_Azzurra[]
22 Diego Fuser 20.425 62 9 438 900 382KV_Turnhout[]
22 Attilio Lombardo 10.190 0 4 631 000 13Italia[]
23 Massimo Ambrosini 10.508 0 5 024 500 5DatenButton[]
77 Luigi de Agostini 23.430 5 11 022 300 72Pink2022[]
  Marco Marchionni 13.995 92 5 815 800 996Milanos[]
  Pietro Strada 6.715 14 4 590 800 565Venezia_FC[]
7 Alberto Aquilani 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
7 Riccardo Montolivo 31.523 8 14 178 200 131Squadra_Azzurra[]
9 Marco Simone 31.710 0 11 016 000 1Appalaches[]
14 Simone Barone   64.025 212 28 014 800 871Squadra_Azzurra[]
16 Giuseppe Giannini 42.658 15 19 737 600 124Squadra_Azzurra[]
45 Giovanni Trapattoni 6.345 0 1 509 500 94DatenButton[]
77 Marko Kassetti 10.035 2 4 657 900 79Italia[]
212 Antonio Juliano 65.535 2637 17 723 700 1138Italy[]
  Claudio Marchisio 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Massimo Crippa 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Thiago Motta 18.535 0 7 695 000 0AS_Bari[]
7 Dino Baggio 48.085 0 18 442 500 0Helsingborgs_IF[]
8 Gabriele Pin 26.650 0 12 517 500 0Venezia_FC[]
15 Mario Bertini   46.932 14 21 533 700 334Squadra_Azzurra[]
21 Andrea Pirlo 6.210 0 4 619 000 689DatenButton[]
88 Gianpiero Marini 33.632 21 14 707 800 295Torino__FC[]
1 Alessio Takkinardi 59.155 5 25 127 300 49_Volyn_[]
7 Demetrio Albertini 6.240 6 4 624 700 691DatenButton[]
  Giancarlo De Sisti 10.375 0 4 720 500 9Italia[]
  Sebastian Giovinco 12.805 0 5 517 000 0Obolon_Kiew[]
  Stefano Fiore 16.630 0 6 489 000 0Wisla[]
  Mauro Camoranesi 65.535 1101 19 150 000 1191Italy[]
1 Mauro Bellugi 46.981 232 20 743 800 1179Genoa[]
2 Giuseppe Dossena   65.130 2238 18 431 800 1174Bianconeri[]
8 Antonio Conte 4.860 1 202 200 21Medeo[]
9 Francesco Moriero 3.025 282 575 600 8xazar[]
10 Gianni Rivera 42.670 155 14 020 800 971Legend[]
44 Emanuele Giaccherini 24.980 11 11 498 100 178Vizela[]
77 Salvatore Bagni 65.530 278 28 944 500 1093Squadra_Azzurra[]
77 Romano Fogli 33.535 0 14 394 000 0FC_Urartu[]
88 Simone Pepe 58.907 180 26 211 500 480Squadra_Azzurra[]
100 Giancarlo Marocchi 40.405 0 14 287 500 0Zilina[]
100 Angelo Di Livio 3.000 0 80 000 0Fire[]
100 Angelo Palombo 44.170 0 16 156 500 0Zilina[]
100 Roberto Di Matteo   44.800 0 16 903 500 0Guadalajara[]
103 Dzhanluidzhi Lentini 40.615 0 14 433 000 0Zilina[]
111 Stefano Eranio 10.291 20 4 662 000 332El_Dupa[]
111 Cristiano Zanetti 65.535 13 30 288 500 41Genoa[]
forwards FC
  Ruggiero Rizzitelli 3.030 2 100 400 7Genoa[]
  Antonio Cassano 65.535 2679 21 556 500 878GOATS[]
  Alessandro Matri 43.250 787 13 958 800 675Obolon_Kiew[]
  Graziano Pelle 47.025 41 22 277 600 27Obolon_Kiew[]
1 Andrea Carnevale 37.455 397 12 270 100 612Genoa[]
2 Tommaso Rocchi 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
9 Giampiero Boniperti   11.970 554 754 900 1013Medeo[]
9 Roberto Pruzzo 3.000 0 80 000 0Fer[]
9 Filippo Inzaghi 2.850 191 361 700 691DatenButton[]
9 Gianluca Vialli 39.265 424 11 804 600 569FC_Barcelona[]
10 Roberto Mancini 4.900 0 209 000 13FC_Barcelona[]
21 Christian Vieri   54.320 1691 13 748 300 1028Libertad[]
23 Aldo Serena 30.755 679 11 231 500 966Italia[]
87 Marco Delvecchio 3.470 25 218 500 220Avengers[]
99 Salvatore Schillaci 65.535 1295 24 530 200 1030Squadra_Azzurra[]
100 Silvio Piola 40.405 0 14 287 500 0Zilina[]
100 Roberto Boninsegna 40.405 0 14 287 500 0Zilina[]
100 Pierluigi Casiraghi 48.415 364 14 908 100 114Zilina[]
100 Giovanni Ferrari 40.390 0 14 286 000 0Zilina[]
100 Jose Altafini 40.405 0 14 287 500 0Zilina[]
101 Di Chiara 31.610 298 9 603 200 256Zilina[]
111 Mauro Esposito 64.385 31 26 328 800 33Genoa[]
212 Pierino Prati 65.535 2942 18 880 100 1045Italy[]
  Alberto Gilardino 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
7 Antonio Angelillo 12.314 351 5 188 400 954Italia[]
9 Simone Zaza 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
20 Francesco Totti 5.000 0 204 500 0XXI[]
77 Giampaolo Pazzini 2.399 23 108 400 145New_York_Jets[]
77 Giuseppe Signori   65.530 1100 25 652 600 1079Squadra_Azzurra[]
100 Franco Causio 65.535 1761 16 899 800 1048Italy[]
111 Alessandro Altobelli 60.295 25 25 765 600 31Genoa[]
  Raffaele Palladino 16.815 0 7 543 500 1Venezia_FC[]
1 Enrico Chiesa 24.920 242 8 124 700 569Genoa[]
17 Ciro Immobile   20.895 574 5 364 700 1051Leiftur[]
20 Paolo Rossi   5.022 22 432 300 184Heroes[]
22 David Di Michele 29.918 131 13 862 700 415Celta[]
24 Alessio Cerci 50.680 0 18 387 000 0Hannover_96_FC[]
77 Antonio Di Natale   65.535 952 27 681 300 777Squadra_Azzurra[]
99 Marco Borriello 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
111 Francesco Graziani   65.535 1395 19 276 900 1140Italy[]
  Giuseppe Galderisi 3.035 1 86 700 12Genoa[]
  Marco Ferrante 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Vincenzo Iaquinta 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
1 Simone Inzaghi 18.370 105 6 581 500 259Genoa[]
9 Giorgio Chinaglia 1.611 28 124 100 282Kilimanjaro[]
9 Marco Di Vaio 3.023 234 438 600 960Spectre[]
9 Angelo Domenghini 31.435 8 10 898 300 9Kilimanjaro[]
9 Pietro Anastasi 20.875 0 7 762 500 0Kilimanjaro[]
11 Giuseppe Meazza 3.405 86 642 800 1113FC_Barcelona[]
13 Daniele Massaro 5.000 0 200 000 0Fer[]
22 Bruno Giordano 26.593 554 10 864 400 969Italia[]
77 Vincenzo Montella 52.092 399 22 100 800 262Squadra_Azzurra[]
100 Roberto Bettega 10.000 0 4 500 000 0Water[]
100 Giovanni Lodetti 65.535 2489 17 643 200 999Italy[]
100 Luigi Riva 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Fabrizio Miccoli 62.690 31 27 008 800 33Genoa[]
137 Paolo Di Canio   10.000 0 4 500 000 0The_Irons[]
  Paolino Pulici 3.000 0 80 000 0Wisla[]
  Emiliano Bonazzoli 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Fabio Quagliarella   27.310 777 8 327 000 1142Obolon_Kiew[]
  Amauri 28.180 0 13 590 000 0Latinos[]
1 Angelo Sormani 27.085 268 8 733 900 514Genoa[]
10 Alessandro Del Piero 19.560 79 7 110 200 110Heroes[]
11 Carvalho Amauri 23.818 363 10 473 200 890Zebre[]
11 Fabrizio Ravanelli 40.395 556 11 915 500 623FC_Barcelona[]
63 Cristiano Lucarelli 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
77 Luca Toni 45.165 1698 11 479 600 578Viborg_FF[]
77 Gianfranco Zola 65.535 1120 23 388 600 649Squadra_Azzurra[]
100 Roberto Baggio 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Alessandro Diamanti 65.535 31 27 644 000 33Genoa[]
212 Bernardo Corradi   65.535 2636 25 752 400 1022Italy[]