Team: end of career Poland
Poland

Moderators: , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Jozef Wandzik 3.000 0 80 000 1FCL3[]
  Jan Tomaszewski   54.075 0 25 391 100 593Stara_Kadra[]
  Jozef Mlynarczyk 65.535 0 32 815 600 0Stara_Kadra[]
  Artur Boruc 5.108 0 216 500 55-Polska-[]
1 Adam Matysek 18.013 0 5 154 000 830-Polska-[]
1 Wojciech Kowalczyk 3.000 0 110 500 1PSVElblag[]
1 Wojciech Kowalewski 10.000 0 4 500 000 0Suisse[]
11 Piotr Mowlik 3.392 0 455 200 404Polonia[]
29 Tomasz Kuszczak 11.796 0 5 111 600 136Man_Reds[]
201 Jerzy Dudek 13.875 0 5 317 800 828Old_Liverpool[]
full-backs D
  Tomasz Waldoch 54.055 0 24 250 500 0KKS_Lech_Poznan[]
  Tomasz Hajto 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Tomasz Klos   10.451 0 4 557 300 130-Polska-[]
2 Tomasz Lapinski 3.000 0 80 000 0FK_DNIPRO_[]
  Pawel Janas 65.535 0 31 390 500 0Stara_Kadra[]
  Jerzy Gorgon 65.535 0 32 377 500 0Stara_Kadra[]
  Stefan Majewski 19.235 0 8 621 300 557Stara_Kadra[]
1 Dariusz Dudka 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
3 Krysztof Ratajczyk 3.000 0 582 400 1Lech[]
19 Bartosz Bosacki 2.965 0 359 100 13Phoenix[]
255 Wojciech Rudy 11.375 0 4 673 500 311Luton_Town[]
  Marcin Wasilewski 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Janusz Kupcewicz   65.535 0 32 298 100 0Stara_Kadra[]
  Michal Zewlakow 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
2 Marcin Baszczynski 65.535 0 30 940 800 1095FC_Nistru_Otaci[]
6 Tomasz Rzasa 9.520 0 2 588 800 435Polonia[]
  Marek Dziuba 65.535 0 32 108 100 0Stara_Kadra[]
  Jacek Zielinski 10.000 0 4 500 000 0Vikinger[]
  Wladyslaw Zmuda   17.185 0 7 537 400 590Stara_Kadra[]
10 Arkadiusz Glowacki 3.002 0 231 100 529Polonia[]
  Roman Wojcicki 2.996 0 80 600 6blackpool[]
  Zygmunt Anczok 59.230 0 27 289 700 0Stara_Kadra[]
  Wegrzyn 2.727 0 290 300 256Polonia[]
  Adam Musial 18.780 0 7 903 400 590Stara_Kadra[]
  Jacek Bak 7.209 0 490 500 609-Polska-[]
  Piotr Czachowski 10.045 0 4 527 700 22KKS_Lech_Poznan[]
  Antoni Szymanowski   65.535 0 32 388 000 0Stara_Kadra[]
22 Mariusz Jop 1.000 0 20 000 1Gornik[]
half-backs MD
  Leslaw Cmikiewicz 14.675 51 6 750 300 275Stara_Kadra[]
  Radoslav Michalski 6.165 0 1 566 500 0Polonia[]
5 Bartosz Karwan 8.785 19 1 778 800 139Polonia[]
7 Tomasz Zdebel 9.790 18 2 755 900 67Polonia[]
22 Przemyslaw Kazmierczak 1.826 8 640 700 156Polonia[]
  Zygmunt Maszczyk 37.570 0 16 929 000 0Stara_Kadra[]
  Waldermar Matysik 49.884 168 21 948 600 590Stara_Kadra[]
3 Kamil Kosowski 3.966 22 692 200 301Polonia[]
7 Ludovic Obraniak 9.910 23 2 675 300 190Polonia[]
22 Sebastian Mila 7.242 17 1 557 100 150ChorneMore[]
57 Rafal Siadaczka 2.989 0 80 900 14ArsenalTeam[]
  Wlodzimierz Ciolek 13.032 71 5 481 000 803Polonia[]
  Jakub Blaszczykowski 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Henryk Kasperczak   65.535 1 31 326 700 0Stara_Kadra[]
  Mariusz Lewandowski   10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
5 Piotr Swierczewski 5.081 6 569 900 216Polonia[]
  Kazimierz Deyna 65.535 5 32 787 700 0Stara_Kadra[]
  Jacek Krzynowek 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
3 Slawomir Majak 3.941 35 502 800 508Polonia[]
22 Tomasz Iwan 3.000 84 481 000 1Legia[]
111 Dariusz Wdowczyk 13.230 2 6 049 900 16Polonia[]
  Andrzej Palasz 7.780 1 1 610 800 28Polonia[]
99 Robert Warzycha 28.690 0 13 685 700 16Racing_Club[]
  Zygfryd Szoltysik 21.090 16 9 572 100 240Stara_Kadra[]
1 Rafal Murawski 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Zbigniew Boniek 30.240 90 13 051 500 590Stara_Kadra[]
  Radoslav Kaluzny 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Andrzej Buncol 65.535 7 32 941 500 0Stara_Kadra[]
  Miroslaw Szymkowiak 61.720 0 29 197 500 0KKS_Lech_Poznan[]
1 Ryszard Tarasiewicz 3.160 20 422 900 192Polonia[]
11 Waldemar Sobota 13.630 54 5 823 500 173Polonia[]
22 Adam Nawalka 16.940 9 7 762 300 47Fanat[]
forwards FC
  Wlodzimierz Lubanski 24.415 751 7 593 300 847Stara_Kadra[]
  Grzegorz Lato 65.535 22 33 344 900 0Stara_Kadra[]
  Pawel Kryszalowicz   9.880 422 525 200 576-Polska-[]
7 Tomash Frankovski   26.660 1741 1 244 000 1158Sparta-Praha[]
11 Lukasz Teodorczyk 14.185 103 6 066 000 81Polonia[]
22 Warzycha 3.000 548 645 100 7PotionDrinkers[]
99 Emmanuel Olisadebe 10.000 0 4 500 000 0Argentum[]
  Wlodzimierz Smolarek 65.535 19 31 153 500 0Stara_Kadra[]
  Maciej Zurawski 16.880 342 5 553 900 807-Polska-[]
3 Grzegorz Rasiak 4.872 154 477 700 504Polonia[]
5 Pawel Brozek   10.215 447 756 200 1156Sparta-Praha[]
  Andrzej Szarmach 46.780 0 21 865 600 0Stara_Kadra[]
  Robert Gadocha 18.428 511 6 219 100 890Stara_Kadra[]
  Euzebiusz Smolarek 11.731 478 645 200 770-Polska-[]
3 Jan Domarski 3.876 98 448 100 356Polonia[]
5 Marcin Zhevljakov 2.963 0 80 700 13PiankaKuflew[]
9 Andrzej Juskowiak 2.979 0 80 000 5MORSHANSK[]
10 Marek Lesniak 3.000 129 226 900 1ARMADA[]
19 Jan Furtok   3.000 0 80 600 3Pontro[]
22 Marek Saganowski 18.250 332 6 309 900 387Polonia[]
  Kazimierz Kmiecik 18.300 455 5 506 500 531Stara_Kadra[]
1 Andrzej Niedzielan 3.000 92 155 200 1Gornik[]
10 Roman Kosecki 4.286 167 248 900 482Polonia[]
11 Artur Wichniarek 1.000 377 613 700 1Munchen_1888[]
222 Miroslaw Trzeciak 3.000 0 80 000 0navar[]