Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Alexander Manninger 3.000 0 80 000 01xb[]
  Franz Wohlfahrt 25.252 0 11 342 600 536end[]
1 Helge Payer 10.660 0 4 815 000 0Avstria[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 10.000 0 4 501 600 1-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 21.830 0 10 123 500 176Avstria[]
91 Robert Almer 11.445 0 4 934 000 34Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 10.926 0 5 115 300 126Avstria[]
40 Martin Hiden 10.000 0 423 200 1-Austria-[]
  Michael Streiter 10.000 0 270 700 1-Austria-[]
20 Ernst Dospel 23.125 0 10 779 100 191Avstria[]
42 Heribert Weber 10.000 0 497 100 1-Austria-[]
1 Gerald Messlender 10.801 0 5 167 800 189Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 15.975 0 6 399 500 559Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
99 Martin Stranzl 65.535 0 57 819 500 837zxc[]
  Eduard Krieger 10.000 0 259 200 1-Austria-[]
1 Kurt Russ 13.206 0 6 238 300 145Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Peter Schoettel 10.000 0 484 000 1-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.105 0 2 190 800 767Anchorage[]
77 Joachim Standfest 10.010 0 4 516 000 25Avstria[]
  Franz Schiemer 24.410 0 11 577 500 418Avstria[]
20 Thomas Winklhofer 10.010 0 4 511 500 25Avstria[]
28 Valter Kogler 41.692 0 16 754 800 375ARSENAL-LIDA[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   21.840 20 10 123 100 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 44.390 166 14 285 600 1173pharaohs[]
  Yueksel Sariyar 10.080 0 4 532 500 7Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 16.785 0 7 698 500 5Avstria[]
100 Paul Scharner   54.490 141 18 641 000 598pharaohs[]
  Christoph Leitgeb 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
1 Gerhard Breitenberger 20.725 0 9 553 500 0Avstria[]
8 Yuksel Sariyar 10.080 0 4 532 500 7Avstria[]
17 Jurgen Saumel 14.552 3 6 666 700 43Avstria[]
29 Rene Aufhauser 18.650 5 8 422 600 62Avstria[]
42 Andreas Hertsog 10.000 19 148 200 1-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
18 Christian Keglevits 10.000 0 4 510 500 25Avstria[]
22 Gerhard Rodax 29.900 31 14 317 900 310FC_Vaduz_[]
40 Peter Artner 10.000 19 159 400 1-Austria-[]
40 Andreas Ivanschitz 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
40 Peter Stoeger 10.000 14 158 400 1-Austria-[]
40 Markus Schopp 10.000 4 5 579 400 1-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 10.000 0 104 000 1-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 19.490 12 9 244 800 336Avstria[]
1 Florian Klein 21.100 2 9 724 400 4Avstria[]
1 Harald Cerny 55.470 162 20 437 600 365Eagle[]
14 Hannes Reinmayr 21.545 35 10 226 800 327Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   65.530 280 28 717 500 1005Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 56.470 92 22 005 500 225pharaohs[]
forwards FC
  Sanel Kuljic 10.257 57 4 565 800 147Avstria[]
  Toni Polster 36.295 65 13 463 000 22RigaFC[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
100 Peter Pacult 17.185 0 6 660 000 0pharaohs[]
100 Ivica Vastic 36.550 0 16 233 000 0pharaohs[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
  Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
7 Mario Haas 10.303 62 4 562 500 147Avstria[]
40 Kurt Welzl 10.000 85 172 600 1-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 49.704 721 14 709 900 1117pharaohs[]
10 Hans Pirkner 32.170 0 14 155 500 0zxc2[]
29 Christian Mayrleb 11.595 80 5 174 500 174Avstria[]
40 Andy Ogris 10.000 178 139 600 1-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 36.775 0 15 204 000 0Atasport[]
100 Roland Linz 52.339 706 16 079 900 1006pharaohs[]