Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Franz Wohlfahrt 16.537 0 7 337 200 422end[]
1 Helge Payer 3.080 0 152 000 7Avstria[]
1 Alexander Manninger 1.550 0 129 100 304Ataraxia[]
42 Walter Zeman 10.676 0 4 838 000 0Osterreich[]
42 Michael Konsel 2.977 0 246 800 508-Austria-[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Friedl Koncilia 2.238 0 242 300 586-Austria-[]
78 Jurgen Macho 12.075 0 5 556 000 156Avstria[]
91 Robert Almer 4.060 0 811 700 317Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 9.200 0 2 559 600 157Avstria[]
40 Martin Hiden 2.510 0 423 200 482-Austria-[]
20 Ernst Dospel 12.200 0 5 635 100 175Avstria[]
40 Michael Streiter 3.784 0 240 700 410-Austria-[]
42 Heribert Weber 2.900 0 497 100 424-Austria-[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0spartak90[]
10 Andreas Ibertsberger 14.110 0 6 106 000 113Zilina[]
42 Anton Pfeffer 10.754 0 4 877 000 0Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.090 0 2 069 700 505Sitka[]
99 Martin Stranzl   65.535 0 57 274 900 356zxc[]
  Franz Schiemer 14.505 0 6 900 000 390Avstria[]
1 Gerald Messlender 10.345 0 4 663 500 0Avstria[]
1 Kurt Russ 10.000 0 4 500 000 0Avstria[]
40 Eduard Krieger 3.737 0 229 200 383-Austria-[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Peter Schoettel 4.300 0 454 000 511-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
20 Thomas Winklhofer 10.355 0 4 838 400 263Avstria[]
28 Valter Kogler 30.395 0 12 875 900 168ARSENAL-LIDA[]
42 Paul Halla 10.724 0 4 863 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 10.678 0 4 839 000 0Osterreich[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   12.085 19 5 557 400 198Avstria[]
40 Manfred Zsak 1.160 3 132 200 368-Austria-[]
42 Leopold Hofmann 10.700 0 4 850 000 0Osterreich[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 29.510 127 9 441 700 934austria[]
  Yueksel Sariyar 2.265 21 192 600 288Avstria[]
22 Gerhard Rodax 19.210 26 9 362 400 236Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 10.716 0 4 858 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.411 44 602 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 32.705 202 10 001 000 1060Atasport[]
1 Gerhard Breitenberger 10.135 0 4 561 500 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 2.845 4 286 200 158Avstria[]
29 Rene Aufhauser 11.820 1 5 412 300 30Avstria[]
40 Christoph Leitgeb 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
42 Andreas Hertsog 1.670 13 123 000 284-Austria-[]
  Markus Schopp 11.975 4 5 480 400 28Avstria[]
18 Christian Keglevits 6.170 6 1 695 100 335Avstria[]
40 Peter Stoeger 1.180 6 132 800 368-Austria-[]
40 Andreas Ivanschitz 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
40 Peter Artner 1.210 9 133 400 368-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 3.000 0 80 000 0-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 10.732 0 4 866 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 10.845 9 5 257 200 300Avstria[]
1 Harald Cerny 38.765 55 14 733 000 107Eagle[]
1 Florian Klein 10.135 0 4 561 500 0Avstria[]
8 Yuksel Sariyar 5.365 0 342 900 10Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 11.275 32 5 419 200 318Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   45.530 82 20 076 300 563Austria_Wien[]
100 Paul Scharner 39.895 99 13 402 000 359austria[]
100 Kurt Jara 40.660 0 16 413 000 0austria[]
forwards FC
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
42 Robert Dienst 10.684 0 4 842 000 0Osterreich[]
100 Peter Pacult 19.780 0 7 758 000 0suisse[]
100 Ivica Vastic 14.680 0 6 780 000 0suisse[]
  Sanel Kuljic 2.105 66 292 800 459Avstria[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
  Toni Polster 14.425 0 5 844 000 0FCBotafogo[]
7 Mario Haas 7.305 228 1 704 600 667Avstria[]
29 Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
40 Kurt Welzl 1.330 34 138 400 368-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 33.549 567 9 561 400 878austria[]
29 Christian Mayrleb 5.480 47 1 561 000 368-Austria-[]
40 Andy Ogris 3.000 0 80 000 0-Austria-[]
42 Alfred Koerner 10.744 0 4 872 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 27.205 0 12 057 000 0Atasport[]
100 Roland Linz 36.204 504 10 746 100 767austria[]