Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Alexander Manninger 3.000 0 80 000 01xb[]
  Franz Wohlfahrt 25.972 0 11 684 000 551end[]
1 Helge Payer 11.680 0 5 295 000 0Avstria[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 10.000 0 4 501 600 1-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 22.835 0 10 596 000 176Avstria[]
91 Robert Almer 11.400 0 4 936 500 44Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 10.881 0 5 117 800 136Avstria[]
40 Martin Hiden 10.000 0 423 200 1-Austria-[]
  Michael Streiter 10.000 0 270 700 1-Austria-[]
20 Ernst Dospel 24.145 0 11 262 100 191Avstria[]
42 Heribert Weber 10.000 0 497 100 1-Austria-[]
1 Gerald Messlender 10.756 0 5 170 300 199Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 16.125 0 6 420 500 588Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
99 Martin Stranzl 65.535 0 57 869 600 885zxc[]
  Eduard Krieger 10.000 0 259 200 1-Austria-[]
1 Kurt Russ 13.636 0 6 448 300 149Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Peter Schoettel 10.000 0 484 000 1-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.105 0 2 190 800 767Anchorage[]
77 Joachim Standfest 10.570 0 4 764 000 0Avstria[]
  Franz Schiemer 25.430 0 12 057 500 418Avstria[]
20 Thomas Winklhofer 10.060 0 4 563 500 35Avstria[]
28 Valter Kogler 42.957 0 17 214 800 402ARSENAL-LIDA[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   22.815 20 10 580 600 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 10.230 0 4 564 100 6pharaohs[]
  Yueksel Sariyar 10.045 1 4 535 200 17Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 17.805 0 8 178 500 5Avstria[]
100 Paul Scharner 55.900 150 19 103 000 631pharaohs[]
  Christoph Leitgeb 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
1 Gerhard Breitenberger 21.745 0 10 030 500 0Avstria[]
8 Yuksel Sariyar 10.045 1 4 535 200 17Avstria[]
29 Rene Aufhauser 19.325 5 8 721 100 62Avstria[]
42 Andreas Hertsog 10.000 19 148 200 1-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
17 Jurgen Saumel 14.992 4 6 881 400 47Avstria[]
18 Christian Keglevits 10.570 0 4 764 000 0Avstria[]
22 Gerhard Rodax 30.240 38 14 423 600 361FC_Vaduz_[]
40 Peter Artner 10.000 19 159 400 1-Austria-[]
40 Andreas Ivanschitz 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
40 Peter Stoeger 10.000 14 158 400 1-Austria-[]
40 Markus Schopp 10.000 4 5 579 400 1-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 10.000 0 104 000 1-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 20.180 12 9 550 800 336Avstria[]
1 Florian Klein 22.120 2 10 204 400 4Avstria[]
1 Harald Cerny 57.275 171 21 085 000 382Eagle[]
14 Hannes Reinmayr 22.580 35 10 714 300 327Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   65.535 294 28 762 500 1034Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 57.890 100 22 466 500 258pharaohs[]
forwards FC
  Sanel Kuljic 10.242 60 4 568 900 157Avstria[]
  Toni Polster 38.290 78 14 201 800 27RigaFC[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
100 Peter Pacult 19.015 0 7 209 000 0pharaohs[]
100 Ivica Vastic 38.380 0 16 965 000 0pharaohs[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
  Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
7 Mario Haas 10.308 67 4 566 000 157Avstria[]
40 Kurt Welzl 10.000 85 172 600 1-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 51.314 748 15 189 900 1150pharaohs[]
10 Hans Pirkner 34.120 0 15 106 500 0zxc2[]
29 Christian Mayrleb 11.570 82 5 177 400 184Avstria[]
40 Andy Ogris 10.000 178 139 600 1-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 38.830 0 16 224 000 0Nizami[]
100 Roland Linz 53.899 728 16 554 900 1039pharaohs[]