Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Alexander Manninger 3.000 0 80 000 0
  Franz Wohlfahrt 22.307 0 9 995 400 468end[]
1 Helge Payer 10.016 0 4 574 300 39Avstria[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 10.000 0 4 501 600 1-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 17.600 0 8 149 500 176Avstria[]
91 Robert Almer 10.445 0 4 646 500 2Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 10.876 0 4 977 800 33Avstria[]
40 Martin Hiden 10.000 0 423 200 1-Austria-[]
20 Ernst Dospel 18.325 0 8 514 100 191Avstria[]
40 Michael Streiter 10.000 0 270 700 1-Austria-[]
42 Heribert Weber 10.000 0 497 100 1-Austria-[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0spartak90[]
1 Gerald Messlender 10.976 0 5 133 800 96Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 14.750 0 6 234 000 333Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
99 Martin Stranzl   65.535 0 57 540 200 597zxc[]
1 Kurt Russ 11.996 0 5 560 300 77Avstria[]
40 Peter Schoettel 10.000 0 484 000 1-Austria-[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Eduard Krieger 10.000 0 259 200 1-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.060 0 2 149 200 688Sitka[]
  Franz Schiemer 19.955 0 9 476 000 418Avstria[]
20 Thomas Winklhofer 10.106 0 4 914 700 351Avstria[]
28 Valter Kogler 35.977 0 14 537 600 275ARSENAL-LIDA[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   17.550 20 8 110 100 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 36.455 147 11 476 200 1042austria[]
  Yueksel Sariyar 9.892 1 4 513 800 42Avstria[]
22 Gerhard Rodax 25.065 26 12 109 400 252Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 12.115 0 5 512 500 0Avstria[]
100 Paul Scharner   46.530 118 15 805 200 467austria[]
1 Gerhard Breitenberger 16.135 0 7 390 500 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 10.522 2 4 783 000 27Avstria[]
29 Rene Aufhauser 16.175 4 7 362 900 50Avstria[]
40 Christoph Leitgeb 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
42 Andreas Hertsog 10.000 19 148 200 1-Austria-[]
18 Christian Keglevits 9.962 1 4 544 800 43Avstria[]
40 Andreas Ivanschitz 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
40 Peter Artner 10.000 19 159 400 1-Austria-[]
40 Peter Stoeger 10.000 14 158 400 1-Austria-[]
40 Markus Schopp 10.000 4 5 579 400 1-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 10.000 0 104 000 1-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 15.990 10 7 652 900 320Avstria[]
1 Harald Cerny 47.375 114 17 615 600 251Eagle[]
1 Florian Klein 16.315 0 7 492 500 0Avstria[]
8 Yuksel Sariyar 9.887 1 4 514 300 43Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 17.060 35 8 125 300 327Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   56.320 165 24 775 900 751Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 48.155 35 19 129 300 94austria[]
forwards FC
  Sanel Kuljic 10.112 20 4 526 400 54Avstria[]
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
100 Peter Pacult 28.285 0 10 309 500 0austria[]
100 Ivica Vastic 26.440 0 12 525 000 0suisse[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
  Toni Polster 25.240 0 10 375 500 0FCBotafogo[]
7 Mario Haas 10.158 23 4 522 700 54Avstria[]
29 Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
40 Kurt Welzl 10.000 85 172 600 1-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 40.609 636 11 824 700 986austria[]
10 Hans Pirkner 21.460 0 8 968 500 0zxc2[]
29 Christian Mayrleb 11.430 41 5 134 700 81Avstria[]
40 Andy Ogris 10.000 178 139 600 1-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 31.390 0 13 312 500 0Atasport[]
100 Roland Linz 43.354 582 13 149 300 875austria[]